基本信息
地区美洲
国家巴西
类型杯赛
简称巴青锦
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
巴青锦积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 45 14/3/2 44 21 23 2.3 1.1 1.2 73.7%
19 42 12/6/1 34 14 20 1.8 0.7 1.1 63.2%
19 35 11/2/6 25 18 7 1.3 0.9 0.4 57.9%
19 33 10/3/6 30 24 6 1.6 1.3 0.3 52.6%
19 32 10/2/7 35 21 14 1.8 1.1 0.7 52.6%
19 32 9/5/5 36 24 12 1.9 1.3 0.6 47.4%
19 30 9/3/7 25 25 0 1.3 1.3 0 47.4%
19 30 9/3/7 19 22 -3 1 1.2 -0.2 47.4%
19 28 7/7/5 39 28 11 2.1 1.5 0.6 36.8%
19 27 7/6/6 28 27 1 1.5 1.4 0.1 36.8%
19 26 8/2/9 26 26 0 1.4 1.4 0 42.1%
19 26 7/5/7 30 33 -3 1.6 1.7 -0.2 36.8%
19 25 6/7/6 18 15 3 0.9 0.8 0.2 31.6%
19 21 5/6/8 22 22 0 1.2 1.2 0 26.3%
19 20 4/8/7 24 35 -11 1.3 1.8 -0.6 21.1%
19 19 6/1/12 24 28 -4 1.3 1.5 -0.2 31.6%
19 17 5/2/12 20 40 -20 1.1 2.1 -1.1 26.3%
19 15 4/3/12 16 29 -13 0.8 1.5 -0.7 21.1%
19 14 2/8/9 25 37 -12 1.3 1.9 -0.6 10.5%
19 10 2/4/13 15 46 -31 0.8 2.4 -1.6 10.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 30 10/0/0 28 9 19 2.8 0.9 1.9 100%
10 23 7/2/1 17 6 11 1.7 0.6 1.1 70%
10 22 7/1/2 18 7 11 1.8 0.7 1.1 70%
10 21 6/3/1 14 5 9 1.4 0.5 0.9 60%
9 21 7/0/2 13 6 7 1.4 0.7 0.8 77.8%
10 21 6/3/1 22 10 12 2.2 1 1.2 60%
9 18 5/3/1 15 8 7 1.7 0.9 0.8 55.6%
10 18 5/3/2 17 13 4 1.7 1.3 0.4 50%
9 15 5/0/4 18 8 10 2 0.9 1.1 55.6%
9 15 5/0/4 21 13 8 2.3 1.4 0.9 55.6%
10 15 4/3/3 15 14 1 1.5 1.4 0.1 40%
9 15 4/3/2 11 4 7 1.2 0.4 0.8 44.4%
9 14 4/2/3 20 12 8 2.2 1.3 0.9 44.4%
9 14 4/2/3 16 9 7 1.8 1 0.8 44.4%
9 13 4/1/4 13 9 4 1.4 1 0.4 44.4%
10 13 4/1/5 15 20 -5 1.5 2 -0.5 40%
10 12 2/6/2 14 15 -1 1.4 1.5 -0.1 20%
10 10 1/7/2 14 17 -3 1.4 1.7 -0.3 10%
9 10 3/1/5 9 15 -6 1 1.7 -0.7 33.3%
9 8 2/2/5 9 16 -7 1 1.8 -0.8 22.2%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 24 7/3/0 19 6 13 1.9 0.6 1.3 70%
10 17 5/2/3 17 13 4 1.7 1.3 0.4 50%
10 17 4/5/1 15 11 4 1.5 1.1 0.4 40%
9 15 4/3/2 16 12 4 1.8 1.3 0.4 44.4%
9 15 5/0/4 13 11 2 1.4 1.2 0.2 55.6%
10 14 3/5/2 19 16 3 1.9 1.6 0.3 30%
9 12 4/0/5 8 12 -4 0.9 1.3 -0.4 44.4%
9 12 3/3/3 13 13 0 1.4 1.4 0 33.3%
10 10 2/4/4 7 11 -4 0.7 1.1 -0.4 20%
9 10 3/1/5 10 18 -8 1.1 2 -0.9 33.3%
9 9 3/0/6 11 20 -9 1.2 2.2 -1 33.3%
10 9 2/3/5 6 16 -10 0.6 1.6 -1 20%
10 7 1/4/5 6 13 -7 0.6 1.3 -0.7 10%
10 6 2/0/8 11 19 -8 1.1 1.9 -0.8 20%
9 5 1/2/6 8 23 -15 0.9 2.6 -1.7 11.1%
10 5 1/2/7 7 14 -7 0.7 1.4 -0.7 10%
9 4 1/1/7 8 19 -11 0.9 2.1 -1.2 11.1%
9 4 1/1/7 5 20 -15 0.6 2.2 -1.7 11.1%
9 2 0/2/7 11 22 -11 1.2 2.4 -1.2 0%
10 2 0/2/8 6 30 -24 0.6 3 -2.4 0%
规则
世界杯在线直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中国足球利物浦cba阿森纳中超德甲马德里竞技曼联巴塞罗那曼城湖人中国篮球巴塞罗那队国际米兰拜仁法甲拜仁慕尼黑电竞游戏巴黎圣日耳曼五洲切尔西英雄联盟切尔西队皇马火箭转载马刺队勇士巴萨中国男篮AC米兰雷霆那不勒斯勒布朗詹姆斯姆巴佩十大中场杜锋lpl上海申花广东男篮广东队直播吧足球cctv体育直播tvb高清翡翠台直播湖南卫视直播吧nba114直播吧奥布拉克天津先行者VS广州朗肽海本直播皇马VS曼城直播中国巴林央视2套节目表湖人快船cctv6直播湖人vs掘金东方卫视回看业余乒乓球比赛视频cctv1高清湖北电视台综合频道u20男足亚洲杯直播正在直播的斯诺克比赛cctv1节目表鹈鹕VS独行侠直播nba免费直播泡泡纽卡斯尔联vs阿森纳免费直播nba在线直播免费观看直播绿茵绿茵直播在线观看直播足球鹿特丹斯巴达科克城韦斯特洛东莞东城伊拉克U23乌德瓦拉女足巴拉克格尼斯新加坡联赛特选队




















